Concelho | Quantidade (kg) | Colheita a cargo de | Custo da colheita (€/kg) | Preço de venda (€/kg) | Mês da venda |
Coruche | - | - | - | 1,20€ | Dez 21_SM1 |
Coruche | - | - | - | 1,20€ | Dez 21_SM2 |
Coruche | - | - | - | 1,20€ | Dez 21_SM3 |
Coruche | - | - | - | 1,20€ | Dez 21_SM4 |
Coruche | - | - | - | n/d | Dez 21_SM5 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Jan 22_SM6 |
Coruche | - | - | - | 1,15€ | Jan 22_SM7 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Jan 22_SM8 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Jan 22_SM9 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Fev 22_SM10 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Fev 22_SM11 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Fev 22_SM12 |
Coruche | - | - | - | 1,10€ | Fev 22_SM13 |
Coruche | - | - | - | 1,15€ | Mar 22_SM14 |
A APFC colabora com a UNAC e as restantes organizações de produtores florestais filiadas na realização anual do INQUÉRITO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PINHA para a campanha 2020/2021.
Esta iniciativa de análise das dinâmicas de mercado (da pinha e de outros produtos florestais) é, provavelmente, das atividades mais relevantes de apoio ao produtor florestal. É um procedimento muito inovador no setor florestal, que possibilita a disponibilização aos produtores florestais, de forma periódica, informações relevantes sobre a comercialização da pinha, um mercado relativamente ao qual os produtores possuíam, há uns anos atrás, um grande desconhecimento.
Apelamos por isso à colaboração de todos, de forma a obtermos a máxima informação possível sobre a presente campanha.
Nota: Apresentam-se valores semanais (SM) do mercado de comercialização da pinha, na região de Coruche, desde o início da campanha.