Plataforma Eletrónica de Transação de Cortiça 2023
Concelho | Idade | Quantidade | Amostra | Certificação | Estado | Mês venda | Preço €/@ |
Alcácer Sal | 9 | 10.000 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Alcácer Sal | 9 | 8.500 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Arlcácer Sal | 10 | 13.500 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Avis | 9 | 21.000 @ | Sim | Vendida | Dez 22 | 42€/@ | |
Avis | 9 | 7.000@ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Benavente | 9 e 10 | 34.400 @ | Sim | Sim | p/venda | - | - |
Chamusca | 9 | 7.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Chamusca | 9 | 15.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Chamusca | 9 | 15.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d |
Chamusca | 9 | 12.000 @ | Sim | Sim |
Vendida |
Abr 23 | n/d |
Chamusca | 9 | 8.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d |
Coruche | 9 | 6.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Coruche | 9 | 19.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d |
Coruche | 9 | 10.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d |
Coruche | 9 | 5.500 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d |
Coruche | 10 | 12.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d |
Coruche | 9 | 1.750 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Coruche | 9 | 5.500 @ | Sim | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d |
Coruche | 9 | 9.750@ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Coruche | 9 | 11.000@ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Coruche | 9 e 12 | 4.000@ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Cartaxo | 9 | 6.000@ | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d | |
Chamusca | 10 | 5.000 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Coruche | 10 | 6.000 @ | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d | |
Coruche | 10 | 3.000 @ | Sim | p/venda | - | - | |
Coruche | 9 | 4.000 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Coruche | 9 | 2.600 @ | Sim | Vendida | Mar 23 |
n/d | |
Coruche | 11 | 7.000@ | Sim | p/venda | - | - | |
Coruche | 11 | 1.100@ | Sim | p/venda | - | - | |
Coruche | 9 | 4.000@ | Sim | p/venda | - | - | |
Coruche | 9 | 12.000@ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Coruche | 9 | 11.000@ | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d | |
Estremoz | 10 | 11.000 @ | Sim | p/venda | - | - | |
Évora | 9 | 11.000@ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Grândola | 9 | 2.500@ | Sim | p/venda | - | - | |
Mora | 9 | 5.000 @ | Sim | p/venda | - | - | |
Montijo | 9 | 3.500@ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Mora | 9 | 7.600 @ | Sim | Sim | Vendida | Abr 23 | n/d |
Mora | 9 | 2.500@ | Sim | Sim | p/ venda | - | - |
Mora | 9 | 7.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Nisa | 9 | 3.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Fev 23 | n/d |
Ponte de Sor | 9 | 5.000 @ | Sim | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d |
Vendas Novas | 9 | 30.000 @ | Sim | Sim | Vendida | - | - |
Ponte de Sor | 9 | 7.300 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Ponte de Sor | 9 | 16.000 @ | Sim | Vendida | Mar 23 | n/d | |
Portel | 9 | 3.500 @ | Sim | p/venda |
- | - | |
Sousel | 9 | 13.000 @ | Sim | Vendida | Dez 22 | 40 €/@ | |
Viana do Alentejo | 9 | 5.000 @ | Sim | Vendida | Jan 23 | n/d |
Este serviço realizado anualmente desde 1992, tem permitido um melhor conhecimento das cortiças de cada produtor, em função da qualidade e calibre, criando uma base sólida para a comercialização das mesmas e melhorando substancialmente a capacidade de negociação do produtor.
O conhecimento efectivo do valor potencial de uma partida de cortiça que se vai comercializar é um factor cada vez mais importante na obtenção de um “bom negócio”. A realização de uma amostra de qualidade da cortiça a extrair é a ferramenta para atingir esse objectivo.
É pois indispensável ao produtor ter dados que permitam colocar uma partida de cortiça no seu patamar de comercialização adequado, permitindo efectuar a transacção por um valor que espelhe uma justa remuneração do potencial de valor acrescentado que a indústria lhe irá adicionar.
A amostra da qualidade da cortiça permite em Abril/Maio conhecer:
Tipologia de amostras:
A amostra de cortiça deverá ser preferencialmente realizada no montado previamente à extracção (com 8, 9 ou mais anos de criação), dispondo a APFC de modelos de crescimento da cortiça para estimar os aumentos de calibre do 8º para o 9º ano.
Resultados:
PEDIDO DE AMOSTRAGEM - FORMULÁRIO ON-LINE
vídeo sobre a amostragem da cortiça